Veranstaltungen im HLV und den Kreisen
September
23.09.2023
Letzte Aktualisierung:
11.09.2023 15:05
KiLa-Herbstsportfest Melbach
TG Melbach
Ort
Singbergstadion, Wölfersheim
Meldeschluss
17.09.2023 23:59
23.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.07.2023 10:05
Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb U8-U10-U12
Ort
Winfried Kiesling Anlage, Kiedrich
Meldeschluss
20.09.2023 20:00
23.09.2023 13:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.07.2023 10:05
KILA-Liga3, U8, Darmstadt-Dieburg
Ort
REWE Center Egelsbach Sportwelt, Egelsbach
Meldeschluss
16.09.2023 23:59
23.09.2023 14:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 19:43
Nordhessische Meisterschaften im Langstreckenlauf
LG Alheimer/Rotenburg-Bebra
Ort
Biberkampfbahn, Bebra
Meldeschluss
15.09.2023 23:59
23.09.2023 11:00 Uhr - 24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 21:41
5. Sparkassen Grand-Prix
Ort
Sportpark Flieden, Flieden
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
23.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 21:41
Kreiswurfmeisterschaften
Ort
Angerstadion, Hofgeismar
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
23.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.08.2023 11:05
Kinderleichtathletik U8 - U12
LG Seligenstadt
Ort
Städtisches Stadion Seligenstadt, Seligenstadt
Meldeschluss
-
23.09.2023
Letzte Aktualisierung:
20.09.2023 22:05
Kreis Mehrkampf Meisterschaft U16, U14 und U12
Ort
Muckenacker, Usingen
Meldeschluss
18.09.2023 23:59
23.09.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 09:03
Nordhessische Meisterschaften im 4-Kampf M/W U16/U14
Ort
Felsburgstadion, Felsberg
Meldeschluss
18.09.2023 23:59
23.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
19.09.2023 12:10
Lahn-Dill-Mehrkampfmeisterschaft & Regions-Langstaffelmeisterschaft
Ort
Sportanlage Lochermühlsweg, Langgöns
Meldeschluss
16.09.2023 23:59
23.09.2023 09:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
05.09.2023 13:05
Kila-Kreismeisterschaft
Ort
Wilhelm-Buchenau-Kampfbahn, Kassel
Meldeschluss
-
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
15.05.2023 14:05
Süwag Energie AG Kreismeisterschaften 2023
Ort
Sportplatz Eschhofen, Limburg an der Lahn
Meldeschluss
21.09.2023 23:59
24.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.07.2023 10:05
KILA-Liga3, U10, Darmstadt-Dieburg
Ort
TSV Stadion Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
16.09.2023 23:59
24.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
03.09.2023 11:05
Kreismeisterschaften im Staffellauf
Ort
Paul-Zimmerman-Sportplatz, Korbach
Meldeschluss
18.09.2023 23:59
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 12:26
Kreis- und Südhessische Mehrkampfmeisterschaft
Ort
Stadion 'Am Sommerdamm', Rüsselsheim
Meldeschluss
19.09.2023 23:59
24.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 16:47
Kreismehrkampfmeisterschaften 2023 HLV Kreis Main-Taunus
Ort
Sportanlage "Am Sauerborn" in Bad Soden-Neuenhain, Bad Soden am Taunus
Meldeschluss
16.09.2023 23:59
28.09.2023
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 13:05
Vereinsmeisterschaften Speerwurf
LG Offenbach
Ort
SANA-Sportzentrum, Offenbach am Main
Meldeschluss
28.09.2023 23:59
28.09.2023 18:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
04.09.2023 22:05
Kreismeisterschaften 10.000m
LC Diabü Eschenburg
Ort
Stadion am Holderberg, Eibelshausen
Meldeschluss
24.09.2023 23:59
29.09.2023 16:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
13.09.2023 14:05
Internes Saison-Abschluss-Sportfest
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
29.09.2023 17:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
08.08.2023 08:05
Laufabend
LG Eder
Ort
Sportpark Allendorf, Allendorf
Meldeschluss
25.09.2023 23:59
30.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
08.08.2023 16:05
Landesoffenes Herbstmeeting (Springermeeting)
Ort
Stadion Gießen West, Gießen
Meldeschluss
27.09.2023 23:59
30.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
30.08.2023 19:10
KM Speerwurf U14-Senioren/Seniorinnen Und KM Mehrkampf U16/U14
Ort
Sportplatz Odershäuser Straße, Bad Wildungen
Meldeschluss
26.09.2023 23:59
30.09.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
30.08.2023 19:10
35. Kreissparkassen Cup der Leichtathleten im Schwalm-Eder-Kreis
Ort
Felsburgstadion, Felsberg
Meldeschluss
20.09.2023 23:59
30.09.2023
Letzte Aktualisierung:
18.09.2023 11:05
Sportfest inkl. KiLa & SHM Senioren
TSV Amicitia Viernheim 1906/09
Ort
Waldstadion Viernheim, Viernheim
Meldeschluss
23.09.2023 23:59
30.09.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
08.09.2023 10:05
Kreismeisterschaften Mehrkampf U12 & Einzel U14
Ort
enwag-Stadion, Wetzlar
Meldeschluss
23.09.2023 23:59
Oktober
03.10.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
13.09.2023 01:05
HLV Kreise-Vergleich 2023
Ort
Rudolf-Harbig-Stadion, Bruchköbel
Meldeschluss
24.09.2023 23:59
07.10.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 13:05
INOSOFT-KiLa-Cup 2023 Wettkampf 4
Ort
Georg-Gaßmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
02.10.2023 23:59
07.10.2023 14:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
17.09.2023 23:05
Vereinsmeisterschaft TSV Pfungstadt
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
07.10.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 23:05
09. Werfertag und offene Kreismeisterschaften Mittelstrecke und Langstaffeln
LSC Bad Nauheim
Ort
Waldstadion, Bad Nauheim
Meldeschluss
04.10.2023 23:59
07.10.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 23:05
KiLA Sportfest
TV Fürth
Ort
Stadion an der Heinrich-Böll-Schule, Fürth
Meldeschluss
30.09.2023 23:59
07.10.2023
Letzte Aktualisierung:
14.03.2023 09:05
37. Werfer- und Stoßer-Treff
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
-
November
04.11.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 13:05
INOSOFT-KiLa-Cups 2023 Wettkampf 5
Ort
Sporthalle des Gymnuasium Philippinum, Marburg
Meldeschluss
30.10.2023 23:59
04.11.2023 13:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 17:05
KILA-Liga4, Finale U8, Darmstadt-Dieburg
Ort
Sporthalle Gräfenhausen, Weiterstadt
Meldeschluss
21.10.2023 23:59
05.11.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 17:05
KILA-Liga4, Finale U10, Darmstadt-Dieburg
Ort
Sporthalle Gräfenhausen, Weiterstadt
Meldeschluss
21.10.2023 23:59
05.11.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
45. Hallensportfest des TSV Deisel
Ort
Schulsporthalle Trendelburg, Trendelburg
Meldeschluss
-
11.11.2023
Letzte Aktualisierung:
10.09.2023 13:05
Kreis Waldlauf Meisterschaften
Ort
Rauschpennhalle Merzhausen, Usingen
Meldeschluss
06.11.2023 23:59
12.11.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 17:05
KILA-Liga4, Finale U12, Darmstadt-Dieburg
Ort
BSZ-Sporthalle, Darmstadt
Meldeschluss
04.11.2023 23:59
12.11.2023
Letzte Aktualisierung:
28.08.2023 14:05
Kinderleichtathletik-Veranstaltung des Kreises Groß-Gerau
Ort
Georg-Schad-Halle, Nauheim
Meldeschluss
07.11.2023 23:59
18.11.2023 12:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
06.09.2023 15:05
Hochsprung + KiLa + NHM Dreisprung
KSV Baunatal
Ort
Langenberghalle, Baunatal
Meldeschluss
12.11.2023 23:59
Dezember
02.12.2023 12:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
07.09.2023 10:05
Sprint + Hürdensprint + Kugelstoßen in der Halle
KSV Baunatal
Ort
Langenberghalle, Baunatal
Meldeschluss
26.11.2023 23:59
03.12.2023
Letzte Aktualisierung:
19.09.2023 14:05
Hallensportfest des Kreises Frankfurt am Main am 3.12.2023
Ort
Halle im Sportzentrum Kalbach, Frankfurt am Main
Meldeschluss
24.11.2023 23:59
Bezeichnung | KiLa-Herbstsportfest Melbach |
---|---|
Termin | 23.09.2023 |
Meldeschluss | 17.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 11.09.2023 15:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Singbergstadion Wölfersheim |
---|---|
Adresse | Wingertstraße 39, 61200 Wölfersheim |
Veranstalter
Name | Dieter Schmidt |
---|---|
Telefon Nr. | 0160484511 |
Webseite | https://www.tg-melbach.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
---|---|
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
Bezeichnung | Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb U8-U10-U12 |
---|---|
Termin | 23.09.2023 11:00 Uhr |
Meldeschluss | 20.09.2023 20:00 |
Letzte Aktualisierung | 14.07.2023 10:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Winfried Kiesling Anlage Kiedrich |
---|---|
Adresse | Im Kiesling 1, 65399 Kiedrich |
Veranstalter
Name | Louisa Moog |
---|---|
Mobile Telefon Nr. | 0163 345 3049 |
Webseite | https://rheingau-taunus.hlv.de/home/ |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Mehrfachsprung, KiLa Schlagwurf, |
---|---|
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
Team U12 | KiLa Sprint, KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Hochsprung, KiLa Schlagwurf, |
Bezeichnung | KILA-Liga3, U8, Darmstadt-Dieburg |
---|---|
Termin | 23.09.2023 13:00 Uhr |
Meldeschluss | 16.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.07.2023 10:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | REWE Center Egelsbach Sportwelt Egelsbach |
---|---|
Adresse | Am Berliner Platz, 63329 Egelsbach |
Veranstalter
Name | Monika Resch |
---|---|
Telefon Nr. | 06155868683 |
Mobile Telefon Nr. | 06155868683 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Weitsprung, KiLa Drehwurf, |
---|
Bezeichnung | Nordhessische Meisterschaften im Langstreckenlauf |
---|---|
Termin | 23.09.2023 14:30 Uhr |
Meldeschluss | 15.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.09.2023 19:43 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Biberkampfbahn Bebra |
---|---|
Adresse | Am Sportplatz 2, 36179 Bebra |
Veranstalter
Name | Thomas Kunz |
---|---|
Telefon Nr. | 0662341935 |
Webseite | https://www.lg-alheimer.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | 2.000 m |
---|---|
Jugend M13 | 2.000 m |
Jugend M14 | 3.000 m |
Jugend M15 | 3.000 m |
männliche Jugend U18 | 3.000 m |
männliche Jugend U20 | 5.000 m |
Männer | 5.000 m |
Senioren M30 | 5.000 m |
Senioren M35 | 5.000 m |
Senioren M40 | 5.000 m |
Senioren M45 | 5.000 m |
Senioren M50 | 5.000 m |
Senioren M55 | 5.000 m |
Senioren M60 | 5.000 m |
Senioren M65 | 5.000 m |
Senioren M70 | 5.000 m |
Senioren M75 | 5.000 m |
Senioren M80 | 5.000 m |
Senioren M85 | 5.000 m |
Jugend W12 | 2.000 m |
Jugend W13 | 2.000 m |
Jugend W14 | 2.000 m |
Jugend W15 | 2.000 m |
weibliche Jugend U18 | 3.000 m |
weibliche Jugend U20 | 5.000 m |
Frauen | 5.000 m |
Seniorinnen W30 | 5.000 m |
Seniorinnen W35 | 5.000 m |
Seniorinnen W40 | 5.000 m |
Seniorinnen W45 | 5.000 m |
Seniorinnen W50 | 5.000 m |
Seniorinnen W55 | 5.000 m |
Seniorinnen W60 | 5.000 m |
Seniorinnen W65 | 5.000 m |
Seniorinnen W70 | 5.000 m |
Seniorinnen W75 | 5.000 m |
Seniorinnen W80 | 5.000 m |
Bezeichnung | 5. Sparkassen Grand-Prix |
---|---|
Termin | 23.09.2023 11:00 Uhr - 24.09.2023 |
Meldeschluss | 19.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.09.2023 21:41 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportpark Flieden Flieden |
---|---|
Adresse | Im Weiher, 36103 Flieden |
Veranstalter
Name | Gerhard Reichenauer |
---|---|
Telefon Nr. | 06655 4586 |
Mobile Telefon Nr. | 0176-43664355 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | 4-Kampf |
---|---|
Jugend M13 | 4-Kampf |
Jugend M14 | 4-Kampf, 9-Kampf, |
Jugend M15 | 4-Kampf, 9-Kampf, |
männliche Jugend U18 | 5-Kampf, 10-Kampf, |
männliche Jugend U20 | 5-Kampf, 10-Kampf, |
Männer | 10-Kampf |
Senioren M30 | 5-Kampf |
Senioren M35 | 5-Kampf |
Senioren M40 | 5-Kampf |
Senioren M45 | 5-Kampf |
Senioren M50 | 5-Kampf |
Senioren M55 | 5-Kampf |
Senioren M60 | 5-Kampf |
Senioren M65 | 5-Kampf |
Senioren M70 | 5-Kampf |
Senioren M75 | 5-Kampf |
Senioren M80 | 5-Kampf |
Senioren M85 | 5-Kampf |
Jugend W12 | 4-Kampf |
Jugend W13 | 4-Kampf |
Jugend W14 | 4-Kampf, 7-Kampf, |
Jugend W15 | 4-Kampf, 7-Kampf, |
weibliche Jugend U18 | 4-Kampf, 7-Kampf, |
weibliche Jugend U20 | 4-Kampf, 7-Kampf, |
Frauen | 7-Kampf |
Seniorinnen W30 | 5-Kampf |
Seniorinnen W35 | 5-Kampf |
Seniorinnen W40 | 5-Kampf |
Seniorinnen W45 | 5-Kampf |
Seniorinnen W50 | 5-Kampf |
Seniorinnen W55 | 5-Kampf |
Seniorinnen W60 | 5-Kampf |
Seniorinnen W65 | 5-Kampf |
Seniorinnen W70 | 5-Kampf |
Seniorinnen W75 | 5-Kampf |
Seniorinnen W80 | 5-Kampf |
Seniorinnen W85 | 5-Kampf |
Team U10 | KiLa Mehrfachsprung, KiLa Stoßen, |
Team U12 | 50 m, KiLa Hochsprung, KiLa Stoßen, |
Bezeichnung | Kreiswurfmeisterschaften |
---|---|
Termin | 23.09.2023 |
Meldeschluss | 19.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.09.2023 21:41 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Angerstadion Hofgeismar |
---|---|
Adresse | Am Anger 11, 34369 Hofgeismar |
Veranstalter
Name | Steffen Grimm |
---|---|
Telefon Nr. | +4917678338069 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
---|---|
Jugend M13 | Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend M14 | Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
Jugend M15 | Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
männliche Jugend U18 | Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
männliche Jugend U20 | Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,75 kg, Speerwurf 800 g, |
Männer | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M30 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M35 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M40 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M45 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M50 | Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
Senioren M55 | Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
Senioren M60 | Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Senioren M65 | Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Senioren M70 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Jugend W12 | Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend W13 | Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend W14 | Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 500 g, |
Jugend W15 | Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 500 g, |
weibliche Jugend U18 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
weibliche Jugend U20 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Frauen | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W30 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W35 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W40 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W45 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W50 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Seniorinnen W55 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Seniorinnen W60 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Seniorinnen W65 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Seniorinnen W70 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Bezeichnung | Kinderleichtathletik U8 - U12 |
---|---|
Termin | 23.09.2023 |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 21.08.2023 11:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Städtisches Stadion Seligenstadt Seligenstadt |
---|---|
Adresse | Zellhäuser Straße 77, 63500 Seligenstadt |
Veranstalter
Name | Anja Reising |
---|---|
Telefon Nr. | 06182/898497 |
Mobile Telefon Nr. | 01704218676 |
Webseite | http://lg-seligenstadt.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Hindernissprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
---|---|
Team U10 | KiLa Hindernissprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Mehrfachsprung, KiLa Schlagwurf, |
Team U12 | KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Schlagwurf, KiLa Drehwurf, |
Bezeichnung | Kreis Mehrkampf Meisterschaft U16, U14 und U12 |
---|---|
Termin | 23.09.2023 |
Meldeschluss | 18.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 20.09.2023 22:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Muckenacker Usingen |
---|---|
Adresse | In den Muckenäckern 2-4, 61250 Usingen |
Veranstalter
Name | Wolfgang Kleemann |
---|---|
Telefon Nr. | 0617237250 |
Webseite | http://www.lakreishtk.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 3-Kampf |
---|---|
Kinder M11 | 3-Kampf |
Jugend M12 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend M13 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend M14 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend M15 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
männliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
männliche Jugend U14 | 4x75 m Staffel |
männliche Jugend U16 | 4x100 m Staffel |
Kinder W10 | 3-Kampf |
Kinder W11 | 3-Kampf |
Jugend W12 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend W13 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend W14 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
Jugend W15 | 3-Kampf, 4-Kampf, |
weibliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
weibliche Jugend U14 | 4x75 m Staffel |
weibliche Jugend U16 | 4x100 m Staffel |
Bezeichnung | Nordhessische Meisterschaften im 4-Kampf M/W U16/U14 |
---|---|
Termin | 23.09.2023 10:00 Uhr |
Meldeschluss | 18.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.09.2023 09:03 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Felsburgstadion Felsberg |
---|---|
Adresse | Untere Birkenallee, 34587 Felsberg |
Veranstalter
Name | Daniela Augustin |
---|---|
Telefon Nr. | 05662 930780 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | 4-Kampf |
---|---|
Jugend M13 | 4-Kampf |
Jugend M14 | 4-Kampf |
Jugend M15 | 4-Kampf |
Jugend W12 | 4-Kampf |
Jugend W13 | 4-Kampf |
Jugend W14 | 4-Kampf |
Jugend W15 | 4-Kampf |
Bezeichnung | Lahn-Dill-Mehrkampfmeisterschaft & Regions-Langstaffelmeisterschaft |
---|---|
Termin | 23.09.2023 11:00 Uhr |
Meldeschluss | 16.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 19.09.2023 12:10 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportanlage Lochermühlsweg Langgöns |
---|---|
Adresse | Lochermühlsweg 30A, 35428 Langgöns |
Veranstalter
Name | Torben Pfaff |
---|---|
Webseite | https://region-mitte.hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 3-Kampf |
---|---|
Kinder M11 | 3-Kampf |
Jugend M12 | 4-Kampf |
Jugend M13 | 4-Kampf |
männliche Kinder U12 | 3x800 m Staffel |
männliche Jugend U14 | 3x800 m Staffel |
männliche Jugend U16 | 3x1.000 m Staffel |
männliche Jugend U18 | 3x1.000 m Staffel |
männliche Jugend U20 | 3x1.000 m Staffel |
Männer | 3x1.000 m Staffel |
Kinder W10 | 3-Kampf |
Kinder W11 | 3-Kampf |
Jugend W12 | 4-Kampf |
Jugend W13 | 4-Kampf |
weibliche Kinder U12 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U14 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U16 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U18 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U20 | 3x800 m Staffel |
Frauen | 3x800 m Staffel |
Männer/Frauen gemischt | 4x400 m Staffel |
Bezeichnung | Kila-Kreismeisterschaft |
---|---|
Termin | 23.09.2023 09:00 Uhr |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 05.09.2023 13:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Wilhelm-Buchenau-Kampfbahn Kassel |
---|---|
Adresse | Graßweg 49, 34121 Kassel |
Veranstalter
Name | Rolf Kornherr |
---|---|
Telefon Nr. | 0561493209 |
Webseite | http://www.kassel.hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
---|---|
Team U10 | KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
Team U12 | KiLa Hindernissprint, KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, |
Bezeichnung | Süwag Energie AG Kreismeisterschaften 2023 |
---|---|
Termin | 24.09.2023 |
Meldeschluss | 21.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 15.05.2023 14:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportplatz Eschhofen Limburg an der Lahn |
---|---|
Adresse | Sportplatzstraße 11, 65552 Limburg an der Lahn |
Veranstalter
Name | Ansorge Wolfgang |
---|---|
Telefon Nr. | 06482/5965 |
Webseite | https://limburg-weilburg.hlv.de/home |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 50 m, 800 m, Hochsprung, Weitsprung, Schlagball, |
---|---|
Kinder M11 | 50 m, 800 m, Hochsprung, Weitsprung, Schlagball, |
Jugend M12 | 75 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend M13 | 75 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend M14 | 100 m, 800 m, 80 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
Jugend M15 | 100 m, 300 m, 800 m, 80 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
männliche Jugend U18 | 100 m, 200 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 5 kg, Speerwurf 700 g, |
männliche Jugend U20 | 100 m, 200 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 6 kg, Speerwurf 800 g, |
Männer | 100 m, 200 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 7,26 kg, Speerwurf 800 g, |
Kinder W10 | 50 m, 800 m, Hochsprung, Weitsprung, Schlagball, |
Kinder W11 | 50 m, 800 m, Hochsprung, Weitsprung, Schlagball, |
Jugend W12 | 75 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend W13 | 75 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend W14 | 100 m, 800 m, 80 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 500 g, |
Jugend W15 | 100 m, 300 m, 800 m, 80 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 500 g, |
weibliche Jugend U18 | 100 m, 200 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 500 g, |
weibliche Jugend U20 | 100 m, 200 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
Frauen | 100 m, 200 m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
Bezeichnung | KILA-Liga3, U10, Darmstadt-Dieburg |
---|---|
Termin | 24.09.2023 11:00 Uhr |
Meldeschluss | 16.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.07.2023 10:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | TSV Stadion Pfungstadt Pfungstadt |
---|---|
Adresse | Christian-Meid-Straße 11, 64319 Pfungstadt |
Veranstalter
Name | Monika Resch |
---|---|
Telefon Nr. | 06155868683 |
Mobile Telefon Nr. | 06155868683 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Weitsprung, KiLa Drehwurf, |
---|
Bezeichnung | Kreismeisterschaften im Staffellauf |
---|---|
Termin | 24.09.2023 11:00 Uhr |
Meldeschluss | 18.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 03.09.2023 11:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Paul-Zimmerman-Sportplatz Korbach |
---|---|
Adresse | Eidinghäuser Weg, 34497 Korbach |
Veranstalter
Name | Udo Leithäuser |
---|---|
Telefon Nr. | 0563165177 |
Webseite | https://waldeck-frankenberg.hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Kinder U12 | 6x50 m Staffel |
---|---|
männliche Jugend U14 | 4x75 m Staffel, 3x800 m Staffel, |
